FQ-W900
HENYUE
8441100000
وضعیت در دسترس بودن: | |
---|---|
مقدار: | |
متغیرهای فنی اصلی
عرض وب | 900 میلی متر |
قطر وب | 1000 میلی متر |
قطر رول نهایی | 240 میلی متر |
عرض رول نهایی | 30 - 900 میلی متر |
قطر داخلی هسته عقب | 0.5 ' - 1' |
سرعت برش | 150 متر در دقیقه |
تحمل EPC | 0.3 ± میلی متر |
قدرت موتور | 3 کیلووات |
قطر محور هوا | 76 میلی متر اگر متفاوت است، لطفا به ما اطلاع دهید |
ولتاژ | 3 فاز 380 ولت 50 هرتز اگر متفاوت است، لطفا به ما اطلاع دهید |
متغیرهای فنی اصلی
عرض وب | 900 میلی متر |
قطر وب | 1000 میلی متر |
قطر رول نهایی | 240 میلی متر |
عرض رول نهایی | 30 - 900 میلی متر |
قطر داخلی هسته عقب | 0.5 ' - 1' |
سرعت برش | 150 متر در دقیقه |
تحمل EPC | 0.3 ± میلی متر |
قدرت موتور | 3 کیلووات |
قطر محور هوا | 76 میلی متر اگر متفاوت است، لطفا به ما اطلاع دهید |
ولتاژ | 3 فاز 380 ولت 50 هرتز اگر متفاوت است، لطفا به ما اطلاع دهید |
محتوا خالی است uff01
Zhejiang GREENPRINT Machinery Co.,LTD, واقع در Rui'an که به عنوان پایتخت ماشین آلات چین شناخته شده است، ترافیک در اطراف مناسب است.